ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04592 | 1.04592 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.816 | 158.816 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63495 | 0.63495 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.842 | 151.842 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90215 | 0.90216 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.251 | 8.252 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41931 | 1.41933 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57032 | 0.57034 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26088 | 1.26090 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57282 | 0.57284 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.458 | 191.461 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.620 | 13.624 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.413 | 96.417 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.525 | 19.529 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.978 | 106.983 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63557 | 0.63564 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90117 | 0.90124 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34153 | 1.34160 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64711 | 1.64718 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9909 | 8.9918 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.595 | 86.604 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13748 | 1.13758 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51448 | 0.51458 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48443 | 1.48454 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11321 | 1.11333 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.170 | 14.182 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94358 | 0.94371 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80941 | 0.80954 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98568 | 1.98581 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.295 | 168.310 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.494 | 7.512 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40311 | 1.40329 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76508 | 0.76526 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78956 | 1.78975 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21063 | 2.21090 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.