ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07943 | 1.07943 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.284 | 162.284 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63082 | 0.63082 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.338 | 150.338 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88317 | 0.88318 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.224 | 8.225 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42722 | 1.42724 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57464 | 0.57466 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29430 | 1.29432 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55715 | 0.55717 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.581 | 194.584 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.299 | 14.303 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.839 | 94.843 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.332 | 19.336 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.336 | 105.341 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61876 | 0.61883 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90033 | 0.90040 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33748 | 1.33755 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71098 | 1.71105 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9450 | 8.9459 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.392 | 86.401 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14310 | 1.14320 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50749 | 0.50759 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54057 | 1.54068 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09765 | 1.09777 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.968 | 14.980 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95335 | 0.95348 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82009 | 0.82022 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05158 | 2.05171 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.206 | 170.221 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.487 | 7.505 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44371 | 1.44389 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76856 | 0.76874 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84723 | 1.84742 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25215 | 2.25242 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.