La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04396 | 1.04396 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.641 | 158.641 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63460 | 0.63460 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.957 | 151.957 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90382 | 0.90383 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.247 | 8.248 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41900 | 1.41902 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56982 | 0.56984 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.25942 | 1.25944 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57357 | 0.57359 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.381 | 191.384 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.607 | 13.611 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.433 | 96.437 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.540 | 19.544 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
107.085 | 107.090 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63690 | 0.63697 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90048 | 0.90055 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34278 | 1.34285 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64495 | 1.64502 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9968 | 8.9977 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.585 | 86.594 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13831 | 1.13841 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51494 | 0.51504 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48137 | 1.48148 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11350 | 1.11362 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.150 | 14.162 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94359 | 0.94372 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80850 | 0.80863 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98451 | 1.98464 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.109 | 168.124 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.483 | 7.501 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40180 | 1.40198 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76506 | 0.76524 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78711 | 1.78730 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.20993 | 2.21020 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.