La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04599 | 1.04599 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.772 | 158.772 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63502 | 0.63502 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.784 | 151.784 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90211 | 0.90212 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.246 | 8.247 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41952 | 1.41954 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57038 | 0.57040 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26120 | 1.26122 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57288 | 0.57290 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.434 | 191.437 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.618 | 13.622 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.389 | 96.393 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.518 | 19.522 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.925 | 106.930 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63547 | 0.63554 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90142 | 0.90149 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34148 | 1.34155 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64707 | 1.64714 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9925 | 8.9934 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.578 | 86.587 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13774 | 1.13784 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51454 | 0.51464 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48481 | 1.48492 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11318 | 1.11330 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.166 | 14.178 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94362 | 0.94375 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80964 | 0.80977 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98601 | 1.98614 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.239 | 168.254 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40316 | 1.40334 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76514 | 0.76532 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.79031 | 1.79050 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21094 | 2.21121 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.