La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07792 | 1.07792 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.308 | 162.308 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62966 | 0.62966 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.575 | 150.575 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88219 | 0.88220 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.293 | 8.294 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43232 | 1.43234 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57192 | 0.57194 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29481 | 1.29483 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55548 | 0.55550 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.965 | 194.968 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.332 | 14.336 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.812 | 94.816 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.353 | 19.357 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.122 | 105.127 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61590 | 0.61597 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90187 | 0.90194 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34104 | 1.34111 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71174 | 1.71181 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9623 | 8.9632 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.117 | 86.126 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14227 | 1.14237 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50451 | 0.50461 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54387 | 1.54398 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10080 | 1.10092 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.993 | 15.005 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95094 | 0.95107 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81910 | 0.81923 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05626 | 2.05639 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.668 | 170.683 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.409 | 7.427 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44559 | 1.44577 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76696 | 0.76714 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85455 | 1.85474 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26373 | 2.26400 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.