В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07934 | 1.07934 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.187 | 161.187 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62663 | 0.62663 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.337 | 149.337 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88369 | 0.88370 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.070 | 8.071 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43353 | 1.43355 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56918 | 0.56920 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29200 | 1.29202 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55375 | 0.55377 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.943 | 192.946 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.266 | 14.270 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.582 | 93.586 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.188 | 19.192 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.171 | 104.176 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61638 | 0.61645 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89828 | 0.89835 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34443 | 1.34450 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72229 | 1.72236 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9311 | 8.9320 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.996 | 85.005 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14169 | 1.14179 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50287 | 0.50297 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54723 | 1.54734 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10084 | 1.10096 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.907 | 14.919 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95379 | 0.95392 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81584 | 0.81597 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06166 | 2.06179 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.977 | 168.992 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.313 | 7.331 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45106 | 1.45124 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76516 | 0.76534 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85208 | 1.85227 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26970 | 2.26997 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.