Смотрите также
Мониторинг - список трейдеров, которые предоставляют свои сделки для копирования. Сразу после регистрации в InstaCopy, счет Трейдера попадает в мониторинг, где ведется непрерывный учет и анализ всех торговых операций на предмет их частоты, рискованности, торговых результатов и других параметров. Эти показатели Вы можете увидеть, кликнув на номер счета трейдера в таблице ниже.
Все абсолютно прозрачно — трейдер не может выборочно скрыть какие-либо торговые операции и их результаты.
Благодаря подробным данным об истории и эффективности торговли каждого счета, Вы сможете выбрать наиболее подходящую Вам стратегию для копирования.
Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
InstaCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
114.6 | 14.62% | 21851.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.6 | 66.59% | 12114.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 31.02% | 13327.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.6 | 21.64% | 11882.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.6 | 13.65% | 11478.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.4 | 182.38% | 1166.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.7 | 94.74% | 88585.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.70% | 3369.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.3 | 64.31% | 76941.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.6 | 53.57% | 15126.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.3 | 49.32% | 746.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.4 | 43.35% | 8909.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.06% | 12215.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
108.9 | 8.85% | 2564.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
106.6 | 6.62% | 3510.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.7 | 0.69% | 952.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 20000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
99.5 | -0.52% | 9947.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
97.2 | -2.76% | 9035.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
96.4 | -3.56% | 5720.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
93.1 | -6.85% | 10064.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
80.5 | -19.46% | 7224.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
71.2 | -28.75% | 7080.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
69.9 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
57.6 | -93.83% | 61.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
54.1 | -45.87% | 17994.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
53.3 | -46.74% | 27692.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
50.2 | -49.78% | 3064.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
45.8 | -54.17% | 3220.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
40.0 | 25.93% | 28.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
14.5 | -85.46% | 1473.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
13.9 | -95.24% | 1.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
11.0 | -89.02% | 10009.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
8.0 | -93.24% | 7.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
5.9 | -100.00% | 6.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
4.9 | -85.06% | 4.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2.9 | -93.64% | 2.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.9 | 0.00% | 0.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.1 | -7.90% | 0.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.03% | 0.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | -1.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 36.14% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 388.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.