A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14032 | 1.14032 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.006 | 163.006 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63381 | 0.63381 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.944 | 142.944 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81688 | 0.81689 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.552 | 7.553 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38388 | 1.38390 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58849 | 0.58851 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31841 | 1.31843 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51776 | 0.51778 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.460 | 188.463 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.529 | 13.533 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.601 | 90.605 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.423 | 18.427 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.293 | 103.298 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59026 | 0.59033 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87712 | 0.87719 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31436 | 1.31443 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79896 | 1.79903 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6328 | 8.6337 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.124 | 84.133 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07699 | 1.07709 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48070 | 0.48080 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57801 | 1.57812 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07688 | 1.07700 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.752 | 14.764 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93151 | 0.93164 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81434 | 0.81447 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08000 | 2.08013 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.965 | 174.980 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.063 | 7.081 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49877 | 1.49895 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77348 | 0.77366 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82445 | 1.82464 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24013 | 2.24040 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.