اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04593 | 1.04593 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.826 | 158.826 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63491 | 0.63491 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.846 | 151.846 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90214 | 0.90215 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.251 | 8.252 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41942 | 1.41944 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57031 | 0.57033 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26088 | 1.26090 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57279 | 0.57281 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.461 | 191.464 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.620 | 13.624 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.410 | 96.414 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.526 | 19.530 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.976 | 106.981 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63552 | 0.63559 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90121 | 0.90128 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34154 | 1.34161 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64723 | 1.64730 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9905 | 8.9914 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.599 | 86.608 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13747 | 1.13757 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51447 | 0.51457 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48460 | 1.48471 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11317 | 1.11329 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.171 | 14.183 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94359 | 0.94372 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80946 | 0.80959 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98580 | 1.98593 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.301 | 168.316 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.493 | 7.511 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40315 | 1.40333 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76507 | 0.76525 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78972 | 1.78991 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21071 | 2.21098 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے