اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13624 | 1.13624 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.589 | 161.589 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63812 | 0.63812 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.240 | 142.240 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81734 | 0.81735 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.564 | 7.565 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38667 | 1.38669 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59566 | 0.59568 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32533 | 1.32535 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52155 | 0.52157 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.474 | 188.477 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.525 | 13.529 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.746 | 90.750 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.310 | 18.314 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.573 | 102.578 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58940 | 0.58947 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88479 | 0.88486 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31137 | 1.31144 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78053 | 1.78060 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7093 | 8.7102 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.711 | 84.720 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08325 | 1.08335 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48684 | 0.48694 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57552 | 1.57563 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07108 | 1.07120 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.692 | 14.704 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92871 | 0.92884 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82592 | 0.82605 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07690 | 2.07703 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.977 | 173.992 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.150 | 7.168 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48994 | 1.49012 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78109 | 0.78127 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83768 | 1.83787 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22471 | 2.22498 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے