«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04601 | 1.04601 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.776 | 158.776 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63502 | 0.63502 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.784 | 151.784 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90211 | 0.90212 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.246 | 8.247 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41954 | 1.41956 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57039 | 0.57041 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26120 | 1.26122 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57287 | 0.57289 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.435 | 191.438 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.618 | 13.622 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.390 | 96.394 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.518 | 19.522 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.926 | 106.931 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63545 | 0.63552 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90144 | 0.90151 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34146 | 1.34153 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64707 | 1.64714 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9923 | 8.9932 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.580 | 86.589 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13773 | 1.13783 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51453 | 0.51463 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48482 | 1.48493 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11320 | 1.11332 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.166 | 14.178 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94361 | 0.94374 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80966 | 0.80979 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98596 | 1.98609 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.242 | 168.257 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40317 | 1.40335 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76516 | 0.76534 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.79031 | 1.79050 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21089 | 2.21116 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.