«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13923 | 1.13923 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.969 | 161.969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63739 | 0.63739 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.187 | 142.187 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81736 | 0.81737 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38523 | 1.38525 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59321 | 0.59323 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32819 | 1.32821 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52098 | 0.52100 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.843 | 188.846 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.543 | 13.547 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.626 | 90.630 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.310 | 18.314 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.641 | 102.646 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59000 | 0.59007 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88284 | 0.88291 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31095 | 1.31102 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78710 | 1.78717 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7035 | 8.7044 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.341 | 84.350 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08555 | 1.08565 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48484 | 0.48494 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57791 | 1.57802 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07431 | 1.07443 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.726 | 14.738 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93119 | 0.93132 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82165 | 0.82178 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08354 | 2.08367 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.916 | 173.931 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.201 | 7.219 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49337 | 1.49355 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77763 | 0.77781 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83961 | 1.83980 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23882 | 2.23909 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.