Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13907 | 1.13887 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.015 | 161.995 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63744 | 0.63724 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.244 | 142.224 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81743 | 0.81724 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.541 | 7.522 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38451 | 1.38433 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59315 | 0.59297 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32821 | 1.32803 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52107 | 0.52089 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.910 | 188.893 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.549 | 13.533 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.667 | 90.651 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.318 | 18.302 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.735 | 102.720 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59038 | 0.59025 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88244 | 0.88231 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31102 | 1.31089 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78672 | 1.78659 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7044 | 8.7033 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.366 | 84.355 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08572 | 1.08562 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48486 | 0.48476 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57694 | 1.57685 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07449 | 1.07441 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.735 | 14.727 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93108 | 0.93101 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82115 | 0.82108 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08347 | 2.08340 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.969 | 173.964 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.204 | 7.202 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49324 | 1.49322 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77762 | 0.77760 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83876 | 1.83875 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23893 | 2.23900 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.