Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04586 | 1.04566 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.815 | 158.795 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63476 | 0.63456 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.842 | 151.822 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90223 | 0.90204 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.250 | 8.231 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41967 | 1.41949 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57023 | 0.57005 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26080 | 1.26062 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57274 | 0.57256 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.448 | 191.431 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.621 | 13.605 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.388 | 96.372 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.526 | 19.510 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.955 | 106.940 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63547 | 0.63534 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90117 | 0.90104 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34164 | 1.34151 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64749 | 1.64736 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9909 | 8.9898 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.589 | 86.578 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13754 | 1.13744 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51448 | 0.51438 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48478 | 1.48469 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11306 | 1.11298 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.169 | 14.161 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94364 | 0.94357 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80951 | 0.80944 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98612 | 1.98605 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.280 | 168.275 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.490 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40315 | 1.40313 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76503 | 0.76501 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78994 | 1.78993 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21082 | 2.21089 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.