Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08253 | 1.08233 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.116 | 161.096 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62751 | 0.62731 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.827 | 148.807 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87984 | 0.87965 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.153 | 8.134 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43393 | 1.43375 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57089 | 0.57071 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29610 | 1.29592 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55211 | 0.55193 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.896 | 192.879 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.150 | 14.134 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.391 | 93.375 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.126 | 19.110 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.788 | 103.773 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61352 | 0.61339 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89977 | 0.89964 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34055 | 1.34042 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72502 | 1.72489 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9322 | 8.9311 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.966 | 84.955 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14036 | 1.14026 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50225 | 0.50215 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55227 | 1.55218 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09905 | 1.09897 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.873 | 14.865 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95247 | 0.95240 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81856 | 0.81849 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06542 | 2.06535 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.148 | 169.143 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.273 | 7.271 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45122 | 1.45120 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76529 | 0.76527 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85850 | 1.85849 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27013 | 2.27020 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.