«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13905 | 1.13905 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.951 | 161.951 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63760 | 0.63760 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.197 | 142.197 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81731 | 0.81732 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.541 | 7.542 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38472 | 1.38474 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59342 | 0.59344 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32806 | 1.32808 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52114 | 0.52116 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.830 | 188.833 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.544 | 13.548 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.657 | 90.661 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.310 | 18.314 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.686 | 102.691 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59025 | 0.59032 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88281 | 0.88288 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31100 | 1.31107 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78628 | 1.78635 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7032 | 8.7041 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.357 | 84.366 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08534 | 1.08544 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48490 | 0.48500 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57709 | 1.57720 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07448 | 1.07460 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.735 | 14.747 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93097 | 0.93110 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82149 | 0.82162 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08251 | 2.08264 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.940 | 173.955 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.201 | 7.219 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49321 | 1.49339 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77776 | 0.77794 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83888 | 1.83907 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23794 | 2.23821 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.