अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08273 | 1.08273 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.163 | 161.163 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62787 | 0.62787 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.845 | 148.845 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87970 | 0.87971 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.161 | 8.162 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43380 | 1.43382 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57114 | 0.57116 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29633 | 1.29635 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55235 | 0.55237 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.955 | 192.958 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.166 | 14.170 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.456 | 93.460 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.130 | 19.134 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.811 | 103.816 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61353 | 0.61360 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90021 | 0.90028 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34018 | 1.34025 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72438 | 1.72445 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9322 | 8.9331 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.016 | 85.025 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14043 | 1.14053 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50241 | 0.50251 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55239 | 1.55250 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09919 | 1.09931 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.878 | 14.890 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95250 | 0.95263 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81885 | 0.81898 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06461 | 2.06474 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.188 | 169.203 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.277 | 7.295 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45106 | 1.45124 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76543 | 0.76561 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85867 | 1.85886 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26954 | 2.26981 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।