Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.
![](https://www.instatradecenter.com/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04586 | 1.04586 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.816 | 158.816 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63487 | 0.63487 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
151.847 | 151.847 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90216 | 0.90217 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.251 | 8.252 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41949 | 1.41951 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57026 | 0.57028 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.26078 | 1.26080 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57276 | 0.57278 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.448 | 191.451 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.619 | 13.623 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.406 | 96.410 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.527 | 19.531 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.969 | 106.974 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63550 | 0.63557 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90119 | 0.90126 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34155 | 1.34162 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.64720 | 1.64727 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9905 | 8.9914 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.592 | 86.601 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13743 | 1.13753 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51444 | 0.51454 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48460 | 1.48471 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11317 | 1.11329 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.169 | 14.181 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94356 | 0.94369 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80944 | 0.80957 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98578 | 1.98591 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.302 | 168.317 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40307 | 1.40325 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76502 | 0.76520 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78971 | 1.78990 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21067 | 2.21094 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.