Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09741 | 1.09741 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.442 | 161.442 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.60621 | 0.60621 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.107 | 147.107 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85491 | 0.85492 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.561 | 7.562 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41655 | 1.41657 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56153 | 0.56155 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27797 | 1.27799 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51830 | 0.51832 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.001 | 188.004 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.458 | 13.462 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.181 | 89.185 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.927 | 18.931 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.851 | 103.856 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60354 | 0.60361 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85873 | 0.85880 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34880 | 1.34887 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81011 | 1.81018 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6925 | 8.6934 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.610 | 82.619 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09258 | 1.09268 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48006 | 0.48016 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55451 | 1.55462 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07943 | 1.07955 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.750 | 14.762 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93823 | 0.93836 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79540 | 0.79553 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10803 | 2.10816 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.031 | 172.046 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.136 | 7.154 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48018 | 1.48036 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75741 | 0.75759 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81031 | 1.81050 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27560 | 2.27587 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.