يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13905 | 1.13905 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.951 | 161.951 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63761 | 0.63761 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.196 | 142.196 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81733 | 0.81734 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.541 | 7.542 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38472 | 1.38474 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59342 | 0.59344 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32791 | 1.32793 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52115 | 0.52117 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.808 | 188.811 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.543 | 13.547 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.657 | 90.661 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.310 | 18.314 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.687 | 102.692 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59024 | 0.59031 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88281 | 0.88288 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31102 | 1.31109 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78630 | 1.78637 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7033 | 8.7042 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.362 | 84.371 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08532 | 1.08542 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48492 | 0.48502 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57711 | 1.57722 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07445 | 1.07457 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.736 | 14.748 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93098 | 0.93111 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82149 | 0.82162 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08247 | 2.08260 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.937 | 173.952 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.201 | 7.219 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49322 | 1.49340 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77781 | 0.77799 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83868 | 1.83887 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23779 | 2.23806 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%